Capitaine Tupaia
Service: ANZPAC
| IMO Number: | 9410301 |
| Year Built: | 2010 |
| Gross Tonnage: | 18,123 |
| Dead Weight: | 22,314 |
| Length (LOA): | 175.1m |
| Breadth (Moulded): | 27.9m |
| Depth (Moulded): | 13.8m |
| Draft (Loaded): | 9.911 |
| Capacity Nominal: | 1,713 TEU |
| Reefer Sockets: | 377 |
| Cargo Gear / Cranes: | 2 x 40T |
| Speed (knots): | 20.00 |
NOTE: DIMENSIONS VARY BETWEEN CONTAINERS AND FLEETS SLIGHTLY.