Capitaine Magellan
Service: Samoa's Express
| IMO Number: | 9188934 |
| Year Built: | 2009 |
| Gross Tonnage: | 7,775 |
| Dead Weight: | 9,793 |
| Length (LOA): | 125.9m |
| Breadth (Moulded): | 20.0m |
| Depth (Moulded): | 10.4m |
| Draft (Loaded): | 8.292 |
| Capacity Nominal: | 631 TEU |
| Reefer Sockets: | 30 |
| Cargo Gear / Cranes: | 2 x 40T |
| Speed (knots): | 12.50 |
NOTE: DIMENSIONS VARY BETWEEN CONTAINERS AND FLEETS SLIGHTLY.